納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| キノクニ Kinokuni ウイッシュ 10 ランマックス ブレーキラインシステム ステンレス製 | ||||
|---|---|---|---|---|
| メーカー | キノクニ【Kinokuni】 | |||
| メーカーコード | KBT-040SS | |||
| カテゴリ | ブレーキライン / ホース ブレーキライン / ホース | |||
| お届け納期 | エアロパーツ等の場合は受注生産品となり、発送までに2か月以上掛かる場合があります。 その際はメールにてご連絡致しますので、確認していただき必ずご返信をお願い致します。 ※納期表示が2か月以上の商品の場合は除きます。 また、専用工場で塗装後発送する塗装サービス品は表示の納期からプラス2~3週間となります。 | |||
| 送料について | エアロパーツ・マフラー・ベットキット等の大型商品は、北海道・沖縄・離島等一部地域や個人宅配送の場合は、送料が追加になる場合があります。 その際はメールにてご連絡致しますので、確認していただき必ずご返信をお願い致します。 | |||
| 商品詳細 | ■適合 型式 (エンジン/グレード): ZNE10G(1800) ZNE14G(1800) ANE11W(2000) 年式:H15/1~H21/4 備考:全車 ■商品詳細 ・キノクニオリジナルブレーキラインシステムは、弊社独自の開発により、設計から組み付けまで一貫したシステムで製作を行っていますのでローコスト・ロープライス・ハイクォリティー・ハイパフォーマンスが実現しました。 ストリートカーはもちろんレース車輛にも使って頂けます。 又、今までにも実績の有るスチール製に加え耐久性・耐腐食性に優れたステンレス製を2007年より発売となりました。 ・キノクニオリジナルブレーキラインシステムは、厳密な自動車工業試験をクリアし、運輸省令に定められた道路運送車両の保安基準第12条(制動装置)に規定する堅牢・耐久性に適合していることが証明されています。 ※品番の末尾が「SS」はステンレス製/機械カシメ、なしはスチール製/機械カシメです。 ■性能比較 ・バースト圧力 オリジナル:1,218kg/cm2 JIS規格:500kg/cm2以上 ・引張強度 オリジナル:347kg JIS規格:150kg以上 ■作業の際にはアールズハイパーテンプ421レーシングブレーキフルードをオススメします。 | |||
| 注意事項 | ※車検を受ける場合、地域や車種によりブレーキラインブラケットが必要な場合があります。 ※製作工程の簡略上純正ホースとは取り回しが異なる車種がありますので、ご了承下さい。 ※オリジナルブレーキラインに関しましては単品(1本、2本)の販売は致しかねますので、ご了承下さい。 ※取り付け不良及びエアー抜き不良による事故並びに故障に付いてのクレーム・損害保証について弊社は一切の責任を負いませんので、ご了承下さい。 ※商品画像は装着画像や塗装済みのイメージ画像の場合がございます。カラーが異なる場合もございますのでご注意ください。 ※塗装が必要な外装品(エアロパーツ)は特性上下地処理が必要となります。表面の小傷等は不良ではございません。 ※商品の装着後(塗装後含)のキャンセルはお受け致しかねます。商品が届きましたら必ず装着前にご確認をお願い致します。 | |||
| 商品タグ | KBT-040SS キノクニ Kinokuni ウイッシュ 10 ランマックス ブレーキラインシステム ステンレス製 ブレーキライン / ホース キノクニ Kinokuni 10 ウィッシュ WISH /ウィッシュ | |||
| 詳細は・・・ | お気軽にお問い合わせください。 | |||
| バリエーション (別仕様商品) |
| |||
オススメ度 4.7点
現在、8990件のレビューが投稿されています。